Best image-to-video models with audio
Still image in, video with sound out.
Minimax H3 Max (post-trained by fal) leads from Fal, ahead of 32 others.
- 1Fal
Minimax H3 Max (post-trained by fal)
1,202 elo
- 2ByteDance Seed
Dreamina Seedance 2.0 720p
1,190 elo
- 3MiniMax
MiniMax H3
1,184 elo
ranked by elo · 33 models · updated Aug 30
| # | Model | Creator | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Minimax H3 Max (post-trained by fal) | Fal | 1,202 |
| 2 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1,190 |
| 3 | MiniMax H3 | MiniMax | 1,184 |
| 4 | Gemini Omni Flash | 1,179 | |
| 5 | grok-imagine-video-1.5 | SpaceXAI | 1,107 |
| 6 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1,104 |
| 7 | MAGI-2 Preview | Sand.ai | 1,098 |
| 8 | Veo 3.1 | 1,085 | |
| 9 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1,085 |
| 10 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1,085 |
| 11 | Wan 2.7 | Alibaba | 1,082 |
| 12 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1,075 |
| 13 | Veo 3.1 Fast | 1,071 | |
| 14 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1,069 |
| 15 | Veo 3.1 Lite | 1,067 | |
| 16 | PixVerse V6 | PixVerse | 1,066 |
| 17 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1,065 |
| 18 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1,060 |
| 19 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1,057 |
| 20 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1,049 |
| 21 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1,043 |
| 22 | Vidu Q3 Turbo | Vidu | 1,037 |
| 23 | Agnes-Video-2.5 | Sapiens AI | 1,033 |
| 24 | LTX-2.5 Pro | Lightricks | 1,009 |
| 25 | Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 1,001 |
| 26 | Seedance 1.5 pro | ByteDance Seed | 1,000 |
| 27 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 959 |
| 28 | LTX-2.3 Fast | Lightricks | 953 |
| 29 | LTX-2.3 Pro | Lightricks | 951 |
| 30 | LTX-2 Fast | Lightricks | 929 |
| 31 | Agnes-Video-V2.0 | Sapiens AI | 921 |
| 32 | Wan 2.6 | Alibaba | 891 |
| 33 | LTX-2 Pro | Lightricks | 870 |
what elo means
An Elo rating from head-to-head votes: two outputs are shown side by side and people pick the better one. Higher is better, and a gap of about 100 points means the higher model wins roughly two thirds of the time.
