Best text-to-video models
Video models ranked by head-to-head human preference.
Gemini Omni Flash leads from Google, ahead of 79 others.
- 1Google
Gemini Omni Flash
1,322 elo
- 2MiniMax
MiniMax H3
1,301 elo
- 3Alibaba-ATH
HappyHorse-1.0
1,284 elo
ranked by elo · 80 models · updated Aug 30 · 1–50
| # | Model | Creator | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini Omni Flash | 1,322 | |
| 2 | MiniMax H3 | MiniMax | 1,301 |
| 3 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1,284 |
| 4 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1,267 |
| 5 | HappyHorse-1.1 | Alibaba-ATH | 1,261 |
| 6 | Wan2.7-260612 | Alibaba | 1,242 |
| 7 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1,238 |
| 8 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1,228 |
| 9 | grok-imagine-video | SpaceXAI | 1,221 |
| 10 | Bach-1.0 Preview | Video Rebirth | 1,219 |
| 11 | Wan 2.7 | Alibaba | 1,214 |
| 12 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard) | KlingAI | 1,213 |
| 13 | LTX-2.5 Fast | Lightricks | 1,213 |
| 14 | Runway Gen-4.5 | Runway | 1,213 |
| 15 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1,212 |
| 16 | Kling 3.0 720p (Standard) | KlingAI | 1,212 |
| 17 | Veo 3 | 1,211 | |
| 18 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1,210 |
| 19 | PixVerse V6 | PixVerse | 1,209 |
| 20 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1,208 |
| 21 | Veo 3.1 Lite | 1,206 | |
| 22 | LTX-2.5 Pro | Lightricks | 1,204 |
| 23 | Veo 3.1 | 1,199 | |
| 24 | Veo 3.1 Fast | 1,198 | |
| 25 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1,197 |
| 26 | Kling 2.6 Pro (January) | KlingAI | 1,196 |
| 27 | PixVerse V5.5 | PixVerse | 1,194 |
| 28 | Kling O1 Pro (January) | KlingAI | 1,194 |
| 29 | Kling O1 Standard (January) | KlingAI | 1,186 |
| 30 | Wan 2.6 | Alibaba | 1,186 |
| 31 | Ray 3 | Luma Labs | 1,184 |
| 32 | Kling 2.6 Standard (January) | KlingAI | 1,183 |
| 33 | Veo 3 Fast Preview | 1,173 | |
| 34 | Seedance 1.5 pro | ByteDance Seed | 1,170 |
| 35 | Hailuo 02 Standard | MiniMax | 1,169 |
| 36 | Hailuo 2.3 | MiniMax | 1,169 |
| 37 | PixVerse V5 | PixVerse | 1,168 |
| 38 | Vidu Q2 | Vidu | 1,165 |
| 39 | Wan 2.5 Preview | Alibaba | 1,158 |
| 40 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1,148 |
| 41 | Seedance 1.0 | ByteDance Seed | 1,134 |
| 42 | Kling 2.1 Master | KlingAI | 1,129 |
| 43 | LTX-2 Pro | Lightricks | 1,121 |
| 44 | LTX-2 Fast | Lightricks | 1,120 |
| 45 | LTX-2.3 Fast | Lightricks | 1,119 |
| 46 | Veo 2 | 1,114 | |
| 47 | Wan 2.2 A14B | Alibaba | 1,106 |
| 48 | LTX-2.3 Pro | Lightricks | 1,105 |
| 49 | Vidu Q3 Turbo | Vidu | 1,104 |
| 50 | Kling 2.0 | KlingAI | 1,084 |
what elo means
An Elo rating from head-to-head votes: two outputs are shown side by side and people pick the better one. Higher is better, and a gap of about 100 points means the higher model wins roughly two thirds of the time.
