Best text-to-speech models
Voice models ranked by head-to-head human preference.
Eleven v4 Turbo leads from ElevenLabs, ahead of 94 others.
- 1ElevenLabs
Eleven v4 Turbo
1,334 elo
- 2ElevenLabs
Eleven v4
1,321 elo
- 3Alibaba
Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus
1,292 elo
ranked by elo · 95 models · updated Oct 7 · 1–50
| # | Model | Creator | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleven v4 Turbo | ElevenLabs | 1,334 |
| 2 | Eleven v4 | ElevenLabs | 1,321 |
| 3 | Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus | Alibaba | 1,292 |
| 4 | Sonic 3.6 | Cartesia | 1,278 |
| 5 | Gemini 3.8 Flash TTS | 1,275 | |
| 6 | Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | Alibaba | 1,261 |
| 7 | Realtime TTS-2 | Inworld | 1,251 |
| 8 | Simba 3.2 | SpeechifyAI | 1,242 |
| 9 | Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 1,242 | |
| 10 | Luna TTS | VUI Labs | 1,227 |
| 11 | Breeze TTS 2 | BreezeBlue | 1,216 |
| 12 | Realtime TTS-2 Flash | Inworld | 1,214 |
| 13 | StepAudio 2.5 TTS (Aug 2026) | StepFun | 1,210 |
| 14 | Gemini 3.1 Flash TTS | 1,209 | |
| 15 | v3 Conversational | ElevenLabs | 1,203 |
| 16 | Sonic 3.5 | Cartesia | 1,190 |
| 17 | Soniox TTS Real-Time v2 | Soniox | 1,179 |
| 18 | Eleven v3 | ElevenLabs | 1,174 |
| 19 | Speech 2.8 HD | MiniMax | 1,173 |
| 20 | Lightning V3.1 Pro (Jul 2026) | Smallest.ai | 1,171 |
| 21 | Falcon 2 | Murf AI | 1,155 |
| 22 | Speech 2.8 Turbo | MiniMax | 1,153 |
| 23 | Gradium TTS (Aug 2026) | Gradium | 1,151 |
| 24 | Fish Audio S2.1 Pro | Fish Audio | 1,141 |
| 25 | Async Flash v1.5 | async | 1,136 |
| 26 | SpaceXAI TTS | SpaceXAI | 1,136 |
| 27 | Step TTS 2 (Mar 2026) | StepFun | 1,134 |
| 28 | Azure HD 2.5 | Microsoft | 1,131 |
| 29 | Speech 2.6 HD | MiniMax | 1,128 |
| 30 | Simba 3.0 | SpeechifyAI | 1,125 |
| 31 | Speech 2.6 Turbo | MiniMax | 1,124 |
| 32 | Async Pro v1.0 | async | 1,119 |
| 33 | Fish Audio S2 Pro | Fish Audio | 1,117 |
| 34 | Speech-02-HD | MiniMax | 1,114 |
| 35 | TTS-1 HD | OpenAI | 1,103 |
| 36 | Speech 2.6 | Hithink | 1,103 |
| 37 | Chatterbox HD | Resemble AI | 1,102 |
| 38 | Turbo v2.5 | ElevenLabs | 1,098 |
| 39 | Multilingual v2 | ElevenLabs | 1,097 |
| 40 | Step Audio EditX (Mar 2026) | StepFun | 1,095 |
| 41 | TTS-1 | OpenAI | 1,090 |
| 42 | Speech-02-Turbo | MiniMax | 1,090 |
| 43 | Gemini 2.5 Flash Lite TTS | 1,083 | |
| 44 | Voxtral TTS | Mistral | 1,083 |
| 45 | OpenAudio S1 | Fish Audio | 1,082 |
| 46 | Studio | 1,079 | |
| 47 | Flash v2.5 | ElevenLabs | 1,078 |
| 48 | GPT-Realtime-2 | OpenAI | 1,077 |
| 49 | Journey | 1,074 | |
| 50 | Maya 2 Flash | Maya Research | 1,071 |
what elo means
An Elo rating from head-to-head votes: two outputs are shown side by side and people pick the better one. Higher is better, and a gap of about 100 points means the higher model wins roughly two thirds of the time.
